Elbilar Dragvikt Lista: Elbilar med dragkrok blir allt mer populära i Sverige. Nu finns det omkring 70 olika elbilar som kan fås med dragkrok. Många av dessa bilar kan dra över 1500 kilo.
När man kör med släpvagn ställs det högre krav på bilens drivlina och batteri. Därför är det viktigt att elbilen är gjord för att klara av den extra vikten. Det kan vara svårt att sätta på en dragkrok på en elbil i efterhand om den inte är gjord för det. Batteriet kan också vara i vägen för en sådan montering.
“Utforska Sveriges mest populära laddboxar: Zaptec Go och Defa Power med prisgaranti!“
Det finns en lista över alla elbilar som kan fås med dragkrok, inklusive hur mycket de kan dra. Vissa bilar har en dragkrok som bara är gjord för att hålla en cykelhållare.
Vissa av bilarna på listan har inte kommit ut än, medan andra har funnits på marknaden ett tag.
Elbilar Dragvikt Lista
Bil | Dragvikt (kg) |
---|---|
Aiways U5 | 1500 |
Audi e-tron | 1800 |
Audi Q4 e-tron | 1000 |
Audi Q4 e-tron Quattro | 1200 |
BMW i4 | 1600 |
BMW i5 M60 | 2000 |
BMW i55 eDrive40 | 1500 |
BMW i7 | 2000 |
BMW iX | 2500 |
BMW iX1 | 1200 |
BMW iX3 | 750 |
Byd Tang | 1500 |
BYD Tang | 1500 |
Citroën e-Berlingo | 750 |
Citroën e-Spacetourer | 1000 |
Fisker Ocean | 1820 |
Fisker Ocean Sport | 1090 |
Ford Mustang Mach-E | 750 |
Ford Mustang Mach-E Extended Range (91kWh 2023) | 1500 |
Hongqi E-HS9 | 1500 |
Hyundai IONIQ 5 | 1600 |
Hyundai IONIQ 6 (53kWh) | 750 |
Hyundai IONIQ 6 (77,4kWh) | 1500 |
Hyundai Kona Electric | 300 |
Jaguar I-Pace | 750 |
Kia e-Niro | 300 |
Kia e-Soul | 300 |
Kia EV6 | 1600 |
Kia EV6 GT | 1800 |
Kia EV9 | 2500 |
Kia Niro EV (2022) | 750 |
Lexus RZ 450e | 750 |
Lotus Eletre | 2250 |
Maxus Euniq 5 | 400 |
Maxus Euniq 6 | 400 |
Maxus Mifa 9 | 1000 |
Mercedes EQA | 750 |
Mercedes EQA 4Matic | 1800 |
Mercedes EQC | 1800 |
Mercedes EQE | 750 |
Mercedes EQE SUV | 1800 |
Mercedes EQS | 750 |
Mercedes EQS SUV | 1800 |
Mercedes EQT 200 | 1500 |
MG 4 Electric | 500 |
MG 5 Electric | 500 |
MG Marvel R Electric | 750 |
MG ZS EV 2022 | 500 |
Nio EL6 | 1200 |
Nio EL7 | 2000 |
Nissan Ariya | 1500 |
Opel Combo-e Life | 750 |
Opel Vivaro-e Life | 1000 |
Polestar 2 | 1500 |
Polestar 3 | 2000 |
Polestar 4 | 1000 |
Peugeot e-Rifter | 750 |
Peugeot e-Traveller | 1000 |
Porsche Macan Electric | 2000 |
Porsche Taycan | 1600 |
Porsche Taycan Cross Turismo | 1200 |
Renault Kangoo E-Tech | 750 |
Renault Megane e-Vision | 900 |
Renault Zoe | 750 |
Skoda Enyaq | 1000 |
Smart eSUV | 750 |
Tesla Cybertruck | 3500 |
Tesla Model S | 2250 |
Tesla Model X | 2250 |
Tesla Model Y | 1600 |
Tesla Roadster | 750 |
Volkswagen ID.4 | 1000 |
Volkswagen ID.6 | 1200 |
Volkswagen ID. Buzz | 1500 |
Volvo C40 Recharge | 1500 |
Volvo XC40 Recharge | 1500 |
Volvo XC60 Recharge | 2100 |
Volvo XC90 Recharge | 2400 |
XPeng G9 | 1000 |
XPeng P5 | 1000 |
XPeng P7 | 1000 |
Elbilar Dragvikt Lista uppdateras varannan vecka.