Elbilens räckvidd är en avgörande faktor för många köpare. Vi har undersökt och sammanställt information om hur långt de mest populära elbilarna kan köra på en enda laddning, baserat på WLTP-standarder. Se Elbil Räckvidd lista nedan!
Din Pålitliga Laddbox-Installatör med Prisgaranti
Söker du en pålitlig och effektiv lösning för installation av din laddbox? Välkommen till Chargefy, där vi inte bara garanterar kvalitet utan också erbjuder prisgaranti. Hos oss får du alltid det bästa priset på marknaden!
Vi på Chargefy förstår vikten av säker och professionell installation. Därför ingår standardinstallation av din laddbox när du köper genom oss. Du kan lita på att en certifierad elektriker sköter installationen oavsett var i landet du befinner dig. Vår tjänst säkerställer att din laddbox installeras korrekt, säkert och till det mest konkurrenskraftiga priset.
Har du frågor kring vilken typ av laddare som passar dig bäst eller andra funderingar kring installationen? Tveka inte att kontakta oss. Du når oss enkelt via telefon på 079-339 13 91 eller via e-post på kontakt@chargefy.nu
Elbil Räckvidd Lista
Bilmärke | Bilmodell | Räckvidd, km |
---|---|---|
Mercedes | EQS | 743 |
Tesla | Model S Long Range | 652 |
BMW | iX 100 kWh | 630 |
Tesla | Model S Plaid | 628 |
BMW | i7 | 625 |
Ford Mustang | Mach-E RWD LR | 610 |
Tesla | Model 3 LR AWD | 602 |
Mercedes | EQE 350+ | 600 |
BMW | i4 | 590 |
Tesla | Model X Long Range | 580 |
Tesla | Model 3 Performance | 547 |
Tesla | Model X Plaid | 547 |
Cupra | Born e-Boost 77 | 545 |
Polestar | 2 LR Single | 542 |
Ford Mustang | Mach-E AWD LR | 540 |
Mercedes AMG | EQE 43 4MATIC | 533 |
Tesla | Model Y LR 4WD | 533 |
Audi | Q4 Sportback 40 e-tron | 528 |
Kia | EV6 | 528 |
Skoda | Enyaq iV 80 | 528 |
Volkswagen | ID.3 77 kWh | 527 |
Volkswagen | ID.5 Pro | 522 |
Audi | Q4 40 e-tron | 520 |
Nissan | Ariya 87 kWh | 520 |
Volkswagen | ID.4 Life 77 kWh | 518 |
Tesla | Model Y Performance | 514 |
Ford Mustang | Mach-E GT | 500 |
Audi | Q4 Sportback 50 e-tron | 493 |
Nissan | Ariya 87 kWh 4WD | 493 |
Tesla | Model 3 RWD Stand. | 491 |
Audi | Q4 50 e-tron | 488 |
Volkswagen | ID.5 GTX | 488 |
Audi | e-tron GT | 487 |
Hyundai | Kona Electric 64 kWh | 484 |
Polestar | 2 LR Dual | 482 |
Hyundai | IONIQ 5 73kWh RWD | 481 |
Jaguar | I-Pace | 480 |
Volkswagen | ID.4 GTX | 480 |
Polestar | 2 SR Single | 474 |
Xpeng | P5 | 465 |
Kia | Niro EV | 463 |
Hyundai | IONIQ 5 73kWh AWD | 460 |
BMW | iX3 | 459 |
Kia | e-Soul | 452 |
Porsche | Taycan Turbo | 450 |
Audi | e-tron Sportback 55 | 446 |
Ford Mustang | Mach-E RWD SR | 440 |
MG | ZS EV 2022 | 440 |
Porsche | Taycan (RWD) | 431 |
Volkswagen | ID.3 58 kWh | 427 |
BMW | iX 70 kWh | 426 |
Mercedes | EQB | 421 |
Mercedes | EQA | 420 |
Volvo | C40 Recharge | 420 |
Cupra | Born e-Boost 58 | 417 |
Mercedes | EQC 4MATIC | 417 |
Cupra | Born 58 | 416 |
Volvo | XC40 Recharge Twin Motor | 416 |
Porsche | Taycan Turbo S | 412 |
Audi | e-tron 55 | 411 |
Aiways | U5 | 410 |
Porsche | Taycan 4S | 407 |
Nissan | Ariya 63 kWh | 403 |
MG | Marvel R | 402 |
Ford Mustang | Mach-E AWD SR | 400 |
Subaru | Solterra | 400 |
Volvo | XC40 Recharge Single Motor | 400 |
Skoda | Enyaq iV 60 | 390 |
Nissan | Leaf+ 62 kWh | 385 |
Renault | Zoe 52 kWh R110 | 385 |
Renault | Zoe Go! 52 kWh R110 | 385 |
Hyundai | IONIQ 5 58kWh RWD | 384 |
Renault | Zoe 52 kWh R135 | 383 |
Citroen | e-C4 | 350 |
BMW | i3 120Ah | 348 |
Audi | e-tron Sportback 50 | 347 |
Maxus | Euniq 5 | 345 |
Volkswagen | ID.4 City 58 kWh | 343 |
Maxus | E-Deliver 3 | 342 |
Peugeot | e-208 | 340 |
Audi | Q4 35 e-tron | 338 |
Audi | Q4 Sportback 35 e-tron | 338 |
Opel | Mokka-e | 337 |
Opel | Corsa-e | 330 |
Opel | e-Zafira | 330 |
Volkswagen | ID.3 45 kWh | 330 |
Fiat | 500e | 320 |
DS | 3 Crossback | 317 |
Hyundai | IONIQ 38 kWh | 311 |
BMW | i3s 120Ah | 310 |
Peugeot | e-2008 | 310 |
Hyundai | Kona Electric 39 kWh | 305 |
Lexus | UX 300e | 305 |
DFSK | Seres 3 | 301 |
Audi | e-tron 50 | 300 |
Maxus | E-Deliver 9 | 296 |
Citroen | Berlingo | 280 |
Nissan | Leaf 40kWh | 270 |
MG | ZS EV 2021 | 263 |
Mini | Cooper Electric | 234 |
Elbil med längst räckvidd 2024
Elbilen med längst räckvidd i 2024 är nya Mercedes EQS, med en imponerande räckvidd på 743 km (WLTP). I Sverige startar Mercedes EQS från 1 099 000 kr för instegsmodellen EQS 450+, och priset går upp till 1 499 000 kr för prestandamodellen EQS 53.
Vad ska jag tänka på när jag köper elbil?
Att fastställa en budget och utvärdera dina körmönster är kritiska steg när du funderar på att skaffa en elbil. Frågor som “Vad är din prisgräns för en elbil?” och “Kör du ofta långa distanser eller huvudsakligen kortare resor?” är viktiga att besvara. Priset på elbilar varierar, och de mer ekonomiska, mindre modellerna tenderar att vara mest lämpliga för kortare resor.
Trots ett högre initialt inköpspris jämfört med bilar drivna av fossila bränslen, kommer elbilar med den fördelen av lägre driftkostnader. Detta beror på att det generellt sett är billigare att ladda en bil med elektricitet än att fylla upp den med fossila bränslen. Elbil räckvidd lista
En annan fördel med elbilar är deras längre livslängd. Tack vare färre rörliga delar i drivlinan jämfört med fossildrivna bilar, kräver elbilar mindre underhåll, vilket potentiellt leder till en längre livslängd.
När det kommer till laddning är det viktigt att planera i förväg. För husägare kan installation av en laddningsbox vara det bästa alternativet, medan de som bor i lägenhet bör undersöka tillgängligheten till parkeringsplatser med laddmöjligheter. Elbil räckvidd lista
Slutligen är bilens batteri och räckvidd avgörande faktorer. Batteriets räckvidd varierar ofta med bilens pris; lyxigare modeller kan erbjuda upp till 50 mils räckvidd på en enda laddning. Det är därför rekommenderat att jämföra olika modeller, läsa recensioner och kolla betyg för att hitta den bil som bäst motsvarar dina behov. Elbil med längst räckvidd 2024